Bạn đang tìm kiếm Ngã Ba Phát Triển. Cùng Meey Map tìm hiểu thêm nhiều thông tin hữu ích trên Ngã Ba Phát Triển, Tân Biên, Tp Biên Hòa, Đồng Nai.
Chỉ đường Ngã Ba Phát Triển, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Bản đồ quy hoạch sử dụng đất tại Ngã Ba Phát Triển, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Các dự án bất động sản gần Ngã Ba Phát Triển, Tân Biên, Thành phố Biên Hòa, Đồng Nai
Dự án phân khu tại Khu đô thị Izumi City
Dự án: Izumi Riverside – Khu đô thị Izumi | Tổng diện tích: |
Vị trí: đường Hương Lộ 2, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tổng vốn đầu tư: |
Loại hình: Biệt thự, shop villa | Năm khởi công: |
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai | Năm hoàn thành: |
Sơn An Plaza: Dự án căn hộ chung cư tại Biên Hòa
Dự án: Sơn An Plaza | Tổng diện tích: 6.379 m2 |
Vị trí: Đường Đồng Khởi, phường Tam Hòa, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tổng vốn đầu tư: 314 tỷ đồng |
Loại hình: Căn hộ | Năm khởi công: |
Đơn vị phát triển: Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Đô thị Sơn An | Năm hoàn thành: Năm 2017 |
The Crystal Place: Dự án căn hộ tại Biên Hòa
Dự án: The Crystal Place | Tổng diện tích: |
Vị trí: Số 98-100 Hà Huy Giáp, phường Quyết Thắng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tổng vốn đầu tư: |
Loại hình: Căn hộ | Năm khởi công: Ngày 14/8/2020 |
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Cao Phong | Năm hoàn thành: |
Đảo Phượng Hoàng – Phoenix: Phân khu tại Khu đô thị Aqua City
Dự án: Đảo Phượng Hoàng Phoenix | Tổng diện tích: 286 ha |
Vị trí: Khu đô thị Aqua City, phường Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tổng vốn đầu tư: |
Loại hình: Nhà phố, biệt thự, shophouse | Năm khởi công: |
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland | Năm hoàn thành: |
Sau những năm ra mắt thị trường, dự án Aqua City đã lần lượt giới thiệu các phân khu đến khách hàng bào gồm:
- Sun Harbor 2 (The Suite) tháng 5/2019.
- Ever Greeb 1 (The Grand Villas) tháng 9/2019.
- Sun Harbor 3 (The Elite 1) tháng 11/2019.
- Ever Green 3 (The Elite 2) tháng 11/2019.
- Ever Green 2 (The Stella) tháng 12/2019.
- River Park 2 (The Valencia) tháng 3/2022.
- River Park 1 tháng 5/2020.
- Đảo Phượng Hoàng (Phoenix) tháng 11/2020.
The Phoenix South: Phân khu tại dự án Aqua City Đồng Nai
Dự án: Phân khu The Phoenix South | Tổng diện tích: 286 ha |
Vị trí: Xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tổng vốn đầu tư: |
Loại hình: Shophouse, nhà phố, biệt thự | Ngày khởi công: 24/11/2019 |
Chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Nova (Novaland) | Năm hoàn thành: Quý 3/2023 |
Dự án Diamond Square Đồng Nai
Dự án: Diamond Square | Tổng diện tích: |
Vị trí: Đường Võ Thị Sáu, phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tổng vốn đầu tư: |
Loại hình: Biệt thự, căn hộ, liền kề | Năm khởi công: 2021 |
Chủ đầu tư: Gotec Land | Năm hoàn thành: 2023 |
Dự án Centria Island Đồng Nai
Dự án: Centria Island Đồng Nai | Tổng diện tích: 48 ha |
Vị trí: Cù lao Tân Vạn, phường Tân Vạn, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tổng vốn đầu tư: |
Loại hình: Nhà phố, biệt thự | Năm khởi công: Năm 2024 |
Chủ đầu tư: Công ty CP Đầu tư Tín Nghĩa – Á Châu | Năm hoàn thành: Quý III/2022 |
Phân khu The Grand Villas Biên Hòa
Dự án: Phân khu The Grand Villas | Tổng diện tích: 11.9 ha |
Vị trí: xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tổng vốn đầu tư: |
Loại hình: Biệt thự | Năm khởi công: Năm 2019 |
Chủ đầu tư: Tập đoàn Novaland | Năm hoàn thành: Quý II/2023 |
Dự án khu đô thị Izumi City Đồng Nai
Dự án: Khu đô thị Izumi City Đồng Nai | Tổng diện tích: 170ha |
Vị trí: Đường Hương lộ 2, xã Long Hưng, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. | Tổng vốn đầu tư: |
Loại hình: Biệt thự, liền kề, căn hộ | Năm khởi công: Quý II/2021 |
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Thành phố Waterfront Đồng Nai
Đơn vị phát triển: Nam Long Group và Hankyu Hanshin Properties Corp |
Năm hoàn thành: Quý IV/2025 |
Phân khu River Park 2 Aqua City Đồng Nai
Dự án: River Park 2 Aqua City | Tổng diện tích: 64ha |
Vị trí: Khu đô thị Aqua City, xã Long Hưng, TP Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. | Tổng vốn đầu tư: |
Loại hình: Biệt thự, nhà phố | Năm khởi công: 2020 |
Đơn vị phát triển: Tập đoàn NovaLand | Năm hoàn thành: Quý I/2023 |
Dự án Biên Hòa Universe Complex Đồng Nai
Dự án: Biên Hòa Universe Complex | Tổng diện tích: 28.933,7 m2 |
Vị trí: Đường Xa Lộ Hà Nội, phường Hố Nai, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai | Tổng vốn đầu tư: |
Loại hình: Căn hộ | Ngày khởi công: |
Chủ đầu tư: Công ty TNHH Việt Thuận Thành
Đơn vị phát triển: Công ty Cổ phần Hưng Thịnh Land |
Năm hoàn thành: |