Quy hoạch vùng và quy hoạch đô thị được lập ra để định hướng phát triển không gian, tổ chức hệ thống hạ tầng, dân cư, kinh tế và môi trường một cách bền vững, đồng bộ, và hợp lý trên từng cấp độ – từ liên tỉnh (vùng) cho đến cụ thể từng thành phố (đô thị).
Dưới đây là giải thích rõ ràng về mục đích và ý nghĩa của từng loại quy hoạch:

Quy hoạch vùng ra để làm gì?
Quy hoạch vùng là để tổ chức phát triển nhiều tỉnh/thành liên kết với nhau theo một chiến lược chung. Nó giúp:
Mục đích | Ý nghĩa thực tế |
---|---|
Định hướng phát triển không gian toàn vùng | Xác định vai trò của từng tỉnh/thành: đâu là trung tâm, đâu là vệ tinh |
Liên kết hạ tầng vùng | Đường vành đai, cảng biển, sân bay, đường sắt xuyên vùng… |
Phân bố hợp lý nguồn lực & công nghiệp | Tránh trùng lặp đầu tư (ví dụ: không tỉnh nào cũng xây khu công nghiệp giống nhau) |
Bảo vệ môi trường vùng | Quy hoạch rừng đầu nguồn, chống ngập, kiểm soát phát triển tràn lan |
Định hướng cho quy hoạch cấp tỉnh, huyện | Là “khung xương sống” để các tỉnh lập quy hoạch riêng phù hợp với tổng thể vùng |
Ví dụ: Quy hoạch vùng TP.HCM xác định TP Thủ Đức là trung tâm sáng tạo, Bình Dương là công nghiệp, Bà Rịa là logistics cảng biển…
Quy hoạch đô thị ra để làm gì?
Quy hoạch đô thị tập trung vào một thành phố hoặc thị xã cụ thể, để:
Mục đích | Ý nghĩa thực tế |
---|---|
Định hình phát triển đô thị | Xác định khu ở, khu công nghiệp, thương mại, hành chính, cây xanh, công viên… |
Tổ chức xây dựng hợp pháp & bài bản | Là cơ sở để cấp phép xây dựng, phát triển khu đô thị mới, khu dân cư |
Quy hoạch giao thông và hạ tầng | Đường phố, cấp thoát nước, rác thải, điện, thông tin liên lạc… |
Kiến trúc và cảnh quan đô thị | Chiều cao nhà, mật độ xây dựng, bảo tồn di sản, thiết kế công trình |
Cơ sở pháp lý & thu hút đầu tư | Nhà đầu tư muốn làm dự án phải dựa vào quy hoạch này để xin phê duyệt |
Ví dụ: Quy hoạch chung TP Hà Nội xác định phát triển 5 đô thị vệ tinh, giới hạn chiều cao khu phố cổ, phát triển vành đai 3, 4, 5…
Mối quan hệ giữa hai loại quy hoạch
Tiêu chí | Quy hoạch vùng | Quy hoạch đô thị |
---|---|---|
Quy mô | Rộng (nhiều tỉnh) | Một đô thị cụ thể |
Mục đích | Định hướng liên kết phát triển vùng | Tổ chức không gian và hạ tầng đô thị |
Tác động | Định hình phát triển cấp tỉnh | Định hướng cấp quận, phường, dự án |
Là cơ sở cho | Quy hoạch tỉnh, đô thị, ngành | Quy hoạch phân khu, chi tiết, cấp phép xây dựng |
Học gì trong chương trình này?
Môn học tiêu biểu | Nội dung |
---|---|
Cơ sở hạ tầng đô thị | Thiết kế hệ thống đường, cấp thoát nước, điện chiếu sáng… |
Kinh tế & xã hội đô thị | Hiểu sự phát triển dân cư, việc làm, nhu cầu đất |
Thiết kế đô thị | Nguyên lý thiết kế quảng trường, khu phố, công viên, trục không gian |
Quy hoạch vùng & liên vùng | Phân tích bản đồ vùng, định hướng liên kết hạ tầng |
Ứng dụng GIS và AutoCAD | Thiết kế bản đồ, bản vẽ quy hoạch bằng phần mềm |
Học ở đâu?
Một số trường đại học đào tạo ngành Quy hoạch Vùng và Đô thị tại Việt Nam:
-
Đại học Kiến trúc Hà Nội
-
Đại học Xây dựng Hà Nội (nay là Đại học Xây dựng Hà Nội – Giao thông – Kiến trúc)
-
Đại học Kiến trúc TP.HCM
-
Đại học Bách Khoa TP.HCM – Khoa Đô thị học
-
Đại học Quốc gia TP.HCM – Khoa Đô thị học
Liên hệ:
Meey Map | Cập Nhật Thông Tin Quy Hoạch Mới Nhất.
Meey Map là nền tảng bản đồ tìm kiếm Bất động sản và tra cứu thông tin quy hoạch trực tuyến thuộc CÔNG TY TNHH CHUYỂN ĐỔI SỐ BẤT ĐỘNG SẢN
CSKH: 0967 849 918
Email: contact.redtvn@gmail.com
Website: meeymap.com
Bộ phận kinh doanh
Email: sales.redtvn@gmail.com
Hotline: 0349 208 325
Website: redt.vn